แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น แบบ สขร. 1
ประจำเดือน |
ปี พ.ศ. |
กันยายน | 2562 |
สิงหาคม | 2562 |
กรกฎาคม | 2562 |
มิถุนายน | 2562 |
พฤษภาคม | 2562 |
เมษายน | 2562 |
มีนาคม | 2562 |
กุมภาพันธ์ | 2562 |
มกราคม | 2562 |
ธันวาคม | 2561 |
พฤศจิกายน | 2561 |
กรกฎาคม | 2561 |
มิถุนายน | 2561 |
พฤษภาคม | 2561 |
เมษายน | 2561 |
มีนาคม | 2561 |
กุมภาพันธ์ | 2561 |
มกราคม | 2561 |
ธันวาคม | 2560 |
พฤศจิกายน | 2560 |
ตุลาคม |
2560 |